Rentabilité par activité
| Activité | Client | Type | Budget vendu | Coût prestataires | Coût MO | Total engagé | Marge € | Marge % | Avancement | Statut |
|---|
| ACT-2026-087 | Groupe Renault SQY | Journée d'étude | 18 400 € | 6 240 € | 2 800 € | 9 040 € | +9 360 € | 51% | | En cours |
| ACT-2026-086 | Cabinet Avoxa | Convention | 24 600 € | 8 400 € | 3 200 € | 11 600 € | +13 000 € | 53% | | En cours |
| ACT-2026-084 | Association SQY Business | Salon & exposition | 3 200 € | 400 € | 800 € | 1 200 € | +2 000 € | 63% | | En cours |
| ACT-2026-083 | Famille Durand-Martin | Mariage | 31 400 € | 2 180 € | 1 600 € | 3 780 € | +27 620 € | 88% | | En cours |
| ACT-2026-081 | Groupe Renault SQY | Team building | 14 200 € | 4 800 € | 2 200 € | 7 000 € | +7 200 € | 51% | | En cours |
| ACT-2026-079 | Thales Defence | Séminaire résidentiel | 12 600 € | 3 600 € | 3 800 € | 7 400 € | +5 200 € | 41% | | |
| ACT-2026-080 | Mairie de Montigny | Convention | 10 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 5 000 € | +5 000 € | 50% | | En cours |
| ACT-2026-078 | Famille Durand-Martin | Garden Party | 10 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 5 000 € | +5 000 € | 50% | | En cours |
| ACT-2026-072 | Association SQY Business | Journée d'étude | 10 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 5 000 € | +5 000 € | 50% | | En cours |
Totaux134 400 € vendus55 020 € engagés+79 380 € marge brute (59%)
Offres en attente de réponse client
| Référence | Client | Montant HT | Statut | En attente depuis |
|---|
| DEV-2026-012 | Groupe Renault SQY | 18 400 € | Envoyée | — |
| DEV-2026-009 | Association SQY Business | 3 200 € | Brouillon | — |
| DEV-2026-008 | Famille Durand-Martin | 31 400 € | Envoyée | — |
Prévisionnel si tout accepté53 000 € HT
Demandes de réservation
| Réf | Client | Type | Date souhaitée | Participants | Statut | Actions |
|---|
| DEM-001 | Groupe Renault SQY | Séminaire résidentiel | 22/04/26 → 24/04/26 | 90 | nouvelle | |
| DEM-002 | Bouygues Immobilier | Journée d'étude | 15/04/26 | 60 | en traitement | |
| DEM-003 | Fondation ArtSQY | Programmation culturelle | 10/05/26 | 200 | devis envoyé | |
| DEM-004 | Groupe Renault SQY | Garden Party | 18/06/26 | 150 | confirmée | |